Appendix A: ISO 4217 Currencies
| ISO Code | Currency |
|---|---|
AED | Utd. Arab Emir. Dirham |
AUD | Australian Dollar * |
BHD | Bahraini Dinar |
BRL | Brazilian Real |
CAD | Canadian Dollar * |
CHF | Swiss Franc * |
COP | Colombian Peso |
CZK | Czech Koruna ‡ |
DKK | Danish Krone * |
EUR | Euro * |
GBP | British Pound * |
HKD | Hong Kong Dollar * |
HUF | Hungarian Forint |
ILS | Israeli Shekel |
INR | Indian Rupee |
ISK | Iceland Krona |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen * |
KES | Kenyan Shilling |
KRW | South-Korean Won |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MAD | Moroccan Dirham |
MXN | Mexican Peso |
MYR | Malaysian Ringgit |
NOK | Norwegian Krone * |
NZD | New Zealand Dollar * |
OMR | Omani Rial |
PEN | Peruvian Sol |
PHP | Philippine Peso |
PLN | Polish Zloty * |
QAR | Qatari Rial |
RON | Romanian Leu New |
RSD | Serbian Dinar |
RUB | Russian Ruble |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona * |
SGD | Singapore Dollar ‡ |
THB | Thailand Baht |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | New Turkish Lira ‡ |
TWD | Taiwan Dollar |
USD | U.S. Dollar * |
ZAR | South-African Rand * |
info
* Supported by Quick Checkout Payouts.
‡ Supported by Quick Checkout Payouts, excluding Mastercard.